Tops de lana — certificado de calidad de la peinaduría
| Finura Airflow | 16,5 µm |
|---|---|
| Largo medio Hausman Almeter | 76,0 mm |
| Barbe Almeter | 92,8 mm |
| CVH Almeter | 47,1 % |
| Fibras < 40 mm / < 30 mm | 19,2 % / 11,5 % |
| Regularidad de la cinta | 3,6 CV % |
| Materia grasa | 0,4 % |
| Pinpoints 0,5–1,0 mm por 100 g | 16,5 |
| Neps > 1,0 mm por 100 g | 3,1 |
| Materia vegetal 10–20 mm / > 25 mm por 100 g | 0,2 / 0,1 piezas |
| Yute / polipropileno por 100 g | 0,0 / 0,0 piezas |
| Fibras negras / coloreadas por 25 g de cinta | 0,3 / 0,4 fibras |
Valores medios de la parte del lote de peinado destinada al contrato, según el laboratorio de la peinaduría (Almeter y Airflow registrados en Interwoollabs). El certificado del lote ofrecido se entrega con la cotización.



