Kammzüge – Qualitätszertifikat der Kämmerei
| Feinheit Airflow | 16,5 µm |
|---|---|
| Mittlere Länge Hausman Almeter | 76,0 mm |
| Barbe Almeter | 92,8 mm |
| CVH Almeter | 47,1 % |
| Fasern < 40 mm / < 30 mm | 19,2 % / 11,5 % |
| Bandgleichmäßigkeit | 3,6 CV % |
| Fettgehalt | 0,4 % |
| Pinpoints 0,5–1,0 mm je 100 g | 16,5 |
| Nissen > 1,0 mm je 100 g | 3,1 |
| Vegetabile Verunreinigungen 10–20 mm / > 25 mm je 100 g | 0,2 / 0,1 Stück |
| Jute / Polypropylen je 100 g | 0,0 / 0,0 Stück |
| Schwarze / farbige Fasern je 25 g Kammzugband | 0,3 / 0,4 Fasern |
Durchschnittswerte für den auf den Vertrag entfallenden Teil der Kämmpartie, laut Labor der Kämmerei (Almeter und Airflow, bei Interwoollabs registriert). Das Zertifikat der angebotenen Partie erhalten Sie mit dem Angebot.



